|
Двусторонний рейсмусовый станок SPB2F |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| Значение
| | Максимальная высота обработки древесины | 120 мм
| | Минимальная высота обработки древесины | 11 мм
| | Скорость подачи древесины (бесступенчатая) | 3-30 м/мин
| | Максимальная ширина обработки древесины | 500 мм
| | Вес | 3900 кг |
|
|
|
Четырёхсторонний рейсмусовый станок SPB4F |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| Значение
| | Максимальная высота обработки древесины | 300 мм
| | Минимальная высота обработки древесины | 45 мм
| | Скорость подачи древесины (регулируемая) | 3-30 м/мин
| | Максимальная ширина обработки древесины | 420 мм
| | Вес | 2800 кг |
|
|
|
|
|
Двухсторонний строгальный станок Duetto-2c |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| | Значение
| | Максимальное сечение заготовки | 500 мм x 300 мм
| | Минимальные размеры древесины на выходе | 350 мм x 5 мм
| | Электронный вариатор скорости подачи | от 3 до 30 м/мин
| | Мощность двигателей | 29/36,5/46,5/51,5 л.с. |
|
|
|
Четырёхсторонний строгальный станок DYNAMIC |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| | Значение
| | Максимальная ширина обработки: | 440 мм
| | Минимальные размеры древесины на выходе (дл. шир. выс.) | 400x75x12 мм
| | Мощность двигателей | 43,5/53,5/71 л.с. |
|
|
|
Четырёхсторонний строгальный станок RECOR-6 |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| | Значение
| | Максимальное сечение заготовки | 500 мм x 300 мм
| | Минимальные размеры древесины на выходе | 400x75х12 мм
| | Электронный вариатор скорости | от 3 до 30 м/мин
| | Общая мощность | 114 л.с. |
|
|
|
Двухсторонний строгальный станок RIPLANE-2S |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| Значение
| | Максимальная ширина обработки | 500 мм
| | Максимальная дистанция между циркулярными пилами | 400 мм
| | Максимальная высота разреза | 100 мм
| | Электронный вариатор скорости | от 3 до 30 м/мин
| | Мощность двигателей | 68,5 / 88,5 / 98,5 / 113,5 / 118,5 |
|
|
|
Четырёхсторонний строгальный станок COMET-4C |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| Значение
| | Максимальная ширина обработки | 500 мм
| | Минимальные размеры древесины на выходе (дл. шир. выс.) | 400x80x30/12 мм
| | Электронный вариатор скорости | от 3 до 30 м/мин
| | Мощность двигателей | 56,5/66,5/76,5/81,5 /88,5 л.с. |
|
|
|
Четырёхсторонний строгальный станок PRIMA-4 |
Производитель: Португалия
Технические характеристики:
| Значение
| | Максимальное сечение заготовки | 500×300 мм или 700×300 мм
| | Минимальное сечение заготовки на выходе | 80×12 мм
| | Электронный вариатор скорости | от 3 до 60 м/мин
| | Общая мощность двигателей | 157 л.с.
| | Версия А: с тележкой |
| | Версия В: с агрегатом для снятия фаски |
| | Версия С: с 5-м наклонным валом | |
|
|