Энергетические комплексы (котельные) на древесных отходах предназначены для получения тепловой энергии в результате сжигания древесных отходов. Состоит такой энергетический комплекс (котельная) из автоматической системы сжигания (газогенератора), котельного оборудования (котла-теплообменника) и системы подачи сырья.
В качестве сырья для энергетических комплексов могут выступать различные виды древесных отходов: опилки, стружка, дрова, кора, торф, щепа и т.д. В связи с этим иногда встречается классификация котельных по типу сырья, например, котлы на опилках, котлы на древоотходах и др. Котлы на древесных отходах не требуют предварительной подготовки и сушки топлива, допускается использовать топливо влажностью до 55%. Номинальная мощность предлагаемых котлов на отходах варьируется в пределах от 50 до 2000 кВт. При установке нескольких таких котлов мощности котельной будет достаточно, чтобы отапливать производственные площади и сушильные камеры крупных лесозаготовительных предприятий.
Одним из примеров котельных на древесных отходах может являться Энергетический комплекс UZE.
Энергетические комплексы на древесных отходах непосредственно связаны с оборудованием для линий брикетирования и измельчителями древесины.
|
Твердотопливные котлы ZGH |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | ZGH-100 | ZGH-300 | ZGH-600 | ZGH-1000
| | Тепловая мощность | кВт | 110 | 300 | 600 | 1000
| | Расход топлива* | кг/ч | 38.5 | 105 | 210 | 350
| | Ёмкость бункера | м³ | 1.5 | 2.3 | 4.4
| | Потребление электроэнергии | кВт | 0.95 | 1.1 | 2.2 | 4.2
| | Напряжение питания | В | 230/400
| | Размер обогреваемой площади | м² | 700 | 1920 | 3900 | 6400 |
|
|
|
Энергетические комплексы (котельные) на древесных отходах |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Модификация | мощность, кВт
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 50 | 50
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 100 | 100
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 300 | 300
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 600 | 600
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 800 | 800
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 1000 | 1000
| | Энергетический комплекс (котельная) на древесных отходах UZE 2000 | 2000 |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-1000 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 430 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 6400 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 1000 кВт |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 120 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 200 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 55 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 200 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 200 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 55 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 300 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 300 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 60 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 500 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 500 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 65 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 600 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 600 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 65 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 800 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 800 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 65 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 1000 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 1000 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 65 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 1250 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 1250 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 70 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Водогрейный котел KWH 1500 кВт |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| | Значение
| | Номинальная обогревательная мощность | 1500 кВт
| | Допускаемое статистическое давление | 0,3 Ма
| | Максимальная температура, выходящей из котла воды | 95 °C
| | Требуемая тяга за котлом | 70 Pa
| | Средняя температура продукта сгорания при выходе | 220 °C
| | КПД | 76 %
| | КПД при использовании предтопливной камеры | 82 % |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-50 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 22 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 320 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 50 кВт |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-100 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 43 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 640 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 100 кВт |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-180 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 78 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 1150 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 180 кВт |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-250 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 108 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 1600 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 250 кВт |
|
|
|
Газогенераторы AZSD-500 |
Производитель: Hamech
Технические характеристики:
| Значение
| | Расход топлива | 217 кг/ч
| | Обогреваемая площадь | 3200 м²
| | КПД (вместе с котлом) | 75 %
| | Тепловая мощность | 500 кВт |
|
|